GP Città' di Camaiore - Ita - 1.1MJ - 193,7 Km |
Startliste |
||||||||
LIQ |
LIQUIGAS |
ITA |
QSI |
QUICK STEP - INNERGETIC |
BEL |
MRM |
TEAM MILRAM |
ITA |
| 1 | PAOLINI Luca | ITA | 11 | TOSATTO Matteo | ITA | 21 | PETACCHI Alessandro | ITA |
| 2 | CAPECCHI Eros | ITA | 12 | FACCI Mauro | ITA | 22 | SABATINI Fabio | ITA |
| 3 | POZZATO Filippo | ITA | 13 | GRABOVSKYY Dmytro | UKR | 23 | GHISALBERTI Sergio | ITA |
| 4 | CARLSTROM Kjell | FIN | 14 | SANTAROMITA Ivan | SUI | 24 | GRIVKO Andriy | UKR |
| 5 | DI LUCA Danilo | ITA | 15 | SCARSELLI Leonardo | ITA | 25 | JURCO Matej | SVK |
| 6 | NIBALI Vincenzo | ITA | 16 | SCHWAB Hubert | SUI | 26 | LORENZETTO Mirco | ITA |
| 7 | NOE1 Andrea | ITA | 17 | SEELDRAYERS Kevin | BEL | 27 | SCOGNAMIGLIO Carlo | ITA |
| 8 | GASPAROTTO Enrico | ITA | 18 | VISCONTI Giovanni | ITA | 28 | SALVI Efrem | ITA |
| 9 | SPEZIALETTI Alessandro | ITA | ||||||
| 10 | CHICCHI Francesco | ITA | ||||||
UNI |
UNIBET.com |
SWE |
BAR |
BARLOWORLD |
GBR |
FLM |
CERAMICA FLAMINIA |
ITA |
| 31 | GOLAS Michal | POL | 41 | THOMAS Geraint | GBR | 51 | KNYAZHEV Antonov | RUS |
| 32 | ZANOTTI Marco | ITA | 42 | SWIFT Ben | GBR | 52 | GASPERONI Cristian | ITA |
| 33 | THIJS Erwin | BEL | 43 | CHEULA Giampaolo | ITA | 53 | D'ANIELLO Antonio | ITA |
| 34 | GARDEYN Gorik | BEL | 44 | EFIMKIN Alexander | RUS | 54 | QUAGLIARELLO Domenico | ITA |
| 35 | SCHEUNEMAN Niels | NED | 45 | LONGOBORGHINI Paolo | ITA | 55 | ILLIANO Raffaele | ITA |
| 36 | CRIEL Tom | BEL | 46 | SIUTSOU Kanstantsin | BLR | 56 | ||
| 37 | LJUNGBLAD Jonas | SWE | 57 | |||||
| 58 | VARINI Maurizio | ITA | ||||||
| 59 | FUMAGALLI Cristiano | ITA | ||||||
ASA |
ACQUA & SAPONE - CAFFE MOKAMBO |
ITA |
TCS |
TINKOFF CREDIT SYSTEMS |
ITA |
OTC |
OTC DOORS - LAURETANA |
ITA |
| 61 | CODOL Massimo | ITA | 71 | ROVNY Ivan | RUS | 81 | BRUSON Simone | ITA |
| 62 | AREKEEV Alexandr | RUS | 72 | BRUTT Pavel | RUS | 82 | CAMUSSA Piergiorgio | ITA |
| 63 | CAVALLARI Stefano | ITA | 73 | IGNATIEV Mikhail | RUS | 83 | CANNONE Donato | ITA |
| 64 | KUNITSKI Andrei | BLR | 74 | PETROV Evgeni | RUS | 84 | DI LORENZO Alberto | ITA |
| 65 | ANDRIOTTO Dario | ITA | 75 | KLIMOV Serguei | RUS | 85 | GENOVESI Diego | ITA |
| 66 | MASCIARELLI Andrea | ITA | 76 | MINDLIN Anton | RUS | 86 | MAISTO Massimiliano | ITA |
| 67 | VAN DER VELDE Alain | NED | 77 | COMMESSO Salvatore | ITA | 87 | REDA Francesco | ITA |
| 68 | MASCIARELLI Simone | ITA | 78 | TRUSSOV Nikolai | RUS | 88 | TIZZA Francesco | ITA |
| 69 | PALUMBO Giuseppe | ITA | 79 | SEROV Alexander | RUS | 89 | SIGNEGO Alessio | ITA |
| 70 | SAMOILAU Branislau | BLR | 80 | KIRYENKA Vasil | BLR | 90 | ZAGORODNY Volodymyr | UKR |
TEN |
TENAX |
IRL |
PAN |
CERAMICHE PANARIA- NAVIGARE |
ITA |
LPR |
TEAM L.P.R. |
SUI |
| 91 | BERTUOLA Alessandro | ITA | 101 | MAZZANTI Luca | ITA | 111 | BAILETTI Paolo | ITA |
| 92 | BOSISIO Gabriele | ITA | 102 | ALDAPE CHAVEZ Antonio | MEX | 112 | DIETZIKER Andreas | SUI |
| 93 | SABATINO Luca | ITA | 103 | BALIANI Fortunato | ITA | 113 | CALLEGARIN Daniele | ITA |
| 94 | ERMETI Giairo | ITA | 104 | 114 | CHIARINI Riccardo | ITA | ||
| 95 | GOLCER Jure | SLO | 105 | SELLA Emanuele | ITA | 115 | FERRARA Raffaele | ITA |
| 96 | LAGANA Sergio | ITA | 106 | RUBIANO CHAVEZ Miguel Angel | COL | 116 | MARCATO Marco | ITA |
| 97 | PIDGORNYY Ruslan | UKR | 107 | PAGOTO Andrea | ITA | 117 | ||
| 98 | PIETROPOLLI Daniele | ITA | 108 | 118 | MASERATI Alessandro | ITA | ||
| 99 | MURRO Christian | ITA | 109 | TOMEI Francesco | ITA | 119 | ||
| 100 | CUCINOTTA Claudio | ITA | 110 | 120 | PROCH Walter | ITA | ||
CLM |
SERRAMENTI PVC DIQUIGIOVANI -SELLE ITALIA |
COL |
CEO |
CINELLI - ENDECA - OPD |
SMR |
MIE |
MICHE |
POL |
| 121 | ANZA1 Santo | ITA | 131 | SCHEBELIN Alexey | RUS | 141 | NIEMEC Przemyslaw | BUL |
| 122 | AXELSSON Niklas | SWE | 132 | PEREZ Jesus | VEN | 142 | SZCZAWINSKI Krzysztof | POL |
| 123 | BARBERO Sergio | ITA | 133 | URREA Darwin Luis | VEN | 143 | GIUNTI Massimo | ITA |
| 124 | BERTOLINI Alessandro | ITA | 134 | DOTTI Juan Pablo | ARG | 144 | HONKISZ Adrian | POL |
| 125 | TURRINA Mattia | ITA | 135 | FALZARANO Alfonso | ITA | 145 | MUTO Pasquale | POL |
| 126 | BORGHESI Fabio | ITA | 136 | SOBAL Yauhen | BLR | 146 | SERRY Eddy | ITA |
| 127 | DEGASPERI Ivan | ITA | 137 | TORRES DURANGO Juan David | VEN | 147 | CARDELLINI Lorenzo | ITA |
| 128 | MISSAGLIA Gabriele | ITA | 138 | BHAZHENOV Alexander | RUS | 148 | D'ANDREA Nicola | ITA |
| 129 | MOSER Leonardo | ITA | 149 | DA CASTAGNORI Marco | ITA | |||
| 130 | SCHNYDER Philippe | SUI | 150 | GIALLORENZO Mariano | ITA | |||
AMO |
AMORE & VITA - McDONALD'S |
POL |
UCE |
TEAM UNIVERSAL CAFFE1 - ECOPETROL |
ITA |
BOY |
BOYACA ES PARA VIVIRLA - MARCHE TEAM |
COL |
| 151 | KAIRELIS Dainius | LTU | 161 | BINDI Emanuele | ITA | 171 | CAPASSO Rocco | ITA |
| 152 | SINICINAS Romas | LTU | 162 | GILIOLI Fabio | ITA | 172 | DI MONACO Pasquale | ITA |
| 153 | IVANOV Ruslan | MDA | 163 | PEREZARANGO Marlon Alirio | COL | 173 | CICCARESE Fabio | ITA |
| 154 | GASPARRE Graziano | ITA | 164 | DENOBILE Ivan | ITA | 174 | CASAS Ivan Mauricio | COL |
| 155 | STEVENSON Christopher | SWE | 165 | LORIA Eugenio | ITA | 175 | SAAVEDRA Elio Frauso | MEX |
| 156 | STEVENSON Michael | SWE | 166 | MASNATA Claudio | ITA | 176 | BECERRA MEDINA Jallan Alfonso | COL |
| 157 | SHAUN Davel | RSA | 167 | CARLETTI Marco | ITA | 177 | ||
| 158 | STOICA MARIUS Nicolae | ROU | 168 | LORIA Domenico | ITA | 178 | ||
| 159 | HAXHI Ervin | ALB | 179 | |||||
| 160 | KROL Artur | POL | 180 | |||||
Legende: DNF,AB: (Did Not Finish, Abandon) Rennen nicht beendet - DNS: (Did Not Start) Nicht am Start - OTL: (Outside time limit) Karenzzeit überschritten - DOP: Doping, - *: U23
Alle Angaben ohne Gewähr.
„Radsportergebnisse.info“ erlaubt
die Verwendung der Daten dieser Seite, allerdings nur mit dem Quellenhinweis:
www.radsportergebnisse.info
© 2007 www.radsportergebnisse.info